Veja a cotação do dólar hoje.
Acompanhe a cotação ao longo do dia:
Às 9h, subia 0,4%, cotada a R$ 4,00
Às 9h19, subia 1,28%, a R$ 4,04
Às 9h49, subia 1,16%, a R$ 4,03
Às 10h40, subia 0,89%, a R$ 4,0292
Às 11h30, subia 0,93%, a R$ 4,0308
Às 11h49, subia 1,082%, a R$ 4,0365
Às 12h39, subia 0,886%, a R$ 4,0287
Às 13h21, subia 0,8560% a R$ 4,0275
Às 14h, subia 0,82%m a R$ 4,0263.
Às 14h42, subia 0,75%, a R$ 4,0232.
Às 15h42, subia 0,61%, a R$ 4,0175.
Dados mostrando fraqueza no setor de serviços da China contribuíram para sustentar a apreensão nos mercados globais. O banco central chinês fixou sua taxa de câmbio diária no menor patamar em mais de 4 anos e meio, alimentando temores de que a segunda maior economia do mundo pode estar ainda mais fraca do que o esperado.
Às 9h, subia 0,4%, cotada a R$ 4,00
Às 9h19, subia 1,28%, a R$ 4,04
Às 9h49, subia 1,16%, a R$ 4,03
Às 10h40, subia 0,89%, a R$ 4,0292
Às 11h30, subia 0,93%, a R$ 4,0308
Às 11h49, subia 1,082%, a R$ 4,0365
Às 12h39, subia 0,886%, a R$ 4,0287
Às 13h21, subia 0,8560% a R$ 4,0275
Às 14h, subia 0,82%m a R$ 4,0263.
Às 14h42, subia 0,75%, a R$ 4,0232.
Às 15h42, subia 0,61%, a R$ 4,0175.
Dados mostrando fraqueza no setor de serviços da China contribuíram para sustentar a apreensão nos mercados globais. O banco central chinês fixou sua taxa de câmbio diária no menor patamar em mais de 4 anos e meio, alimentando temores de que a segunda maior economia do mundo pode estar ainda mais fraca do que o esperado.
0 Comentários